श्रेणी | 18650 सेल | बहुलक सेल |
ऊर्जा घनत्व | óó | ऊओओज़ |
सुरक्षा | óóó | óóóó |
चक्र जीवन | 500 ~ 2000 चक्र | 500 ~ 2000 चक्र |
आकार | की पुष्टि | लचीला |
विनिर्माण लागत | कम | उच्च |
सुवाह्यता | बड़े आकार | पोर्टेबल |
अनुप्रयोग | छोटे और मध्यम आकार के ऊर्जा भंडारण , दोपहिया/तिपहिया वाहन , नई ऊर्जा कार , डिजिटल उत्पाद , आदि | यूएवी , पेसमेकर , कैमरा , घड़ी , मोबाइल फोन और अन्य उच्च अंत डिजिटल उत्पाद . |
दोनों ही फायदे और नुकसान के साथ मोबाइल पावर मार्केट , की मुख्यधारा पर कब्जा कर लेते हैं . |