निम्नलिखित बैटरी डेल अक्षांश 5525 ई5420 के लिए एक प्रतिस्थापन संगत बैटरी है और आपके लैपटॉप के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है . बैटरियों ने सुरक्षा परीक्षण सहित गुणवत्ता निरीक्षण प्रक्रियाओं को पारित किया है .
मद संख्या.:
DL6420LHउत्पाद की उत्पत्ति:
Guangdong, Chinaरंग:
Blackयोग्य क़िस्म:
For DELLवोल्टेज:
11.1Vक्षमता:
4400mAhगारंटी:
12 monthsप्रमाणपत्र:
CE, FCC, MSDS, UN38.3, ISO9001, RoHS, CQC, IEC 62133, PSE, etc.आवेदन:
For laptop/ notebookहमारी बैटरी ग्रेड ए 18650 लिथियम आयन बैटरी से बनी है , 100% ब्रांड नई . हर बैटरी ने कारखाना परीक्षण पास कर लिया है और ओडीएम / ओईएम का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है .
जल्दी से विवरण
प्रोडक्ट का नाम | डेल के लिए लैपटॉप बैटरी |
मॉडल संख्या | dl6420lh |
योग्य क़िस्म | डेल के लिए |
आवेदन | लैपटॉप, नोटबुक |
वोल्टेज | 11.1वी |
क्षमता | 4400mah/5200mah |
रंग | काला |
बैटरी का प्रकार | ली-आयन रिचार्जेबल |
प्रकार | लिथियम आयन बैटरी , ली-आयन रिचार्जेबल बैटरी , मानक बैटरी , बैटरी पैक |
लैपटॉप के लिए फिट | अक्षांश e6530 अक्षांश e6520 अक्षांश E6430 atg अक्षांश e6430 अक्षांश E6420 xfr अक्षांश E6420 atg अक्षांश e6420 अक्षांश e5530 अक्षांश e5520m अक्षांश e5520 अक्षांश e5430 अक्षांश e5420m अक्षांश E5420 atg अक्षांश e5420 |
संगत बैटरी मॉडल | 009k6p , 04NW9 , 05G67C , 08858X , 09K6P , 0F33MF , 0FRR0G , 0HCJWT , 0NHXVW , 0PRRRF , 0T54F3 , 0T54FJ , 0X57F1 , 312-1163 , 312-1242 , 312-1311 , 451 11694 , 8858एक्स , 8पी3वाईएक्स , 911एमडी , एफ33एमएफ , एफआरआर0जी , एचसीजेडब्ल्यूटी , केजे321 , एम5वाई0एक्स , एनएचएक्सवीडब्ल्यू , पी14एफ , पी14एफ001 , पी15एफ , P15F001 , P15F002 , P15G , P15G001 , P16G , P16G001 , P16G002 , P8TC7 , P9TJ0 , PRRRF , T54F3 , T54FJ , X57F1 , वाईकेएफ0एम, n3x1d |
रिचार्जेबल | रिचार्जेबल |
गारंटी | 12 महीने |
प्रमाणपत्र | सीई/एफसीसी/ukca/rohs/un38.3/msds |
ओम/ओडीएम | गर्मजोशी से स्वागत किया |
स्थिति | 100% ब्रांड नया |
कक्ष | वास्तविक क्षमता ग्रेड ए 18650 लिथियम आयन बैटरी |
परीक्षा | 100% निरीक्षण |
संचालन समय | मानक बैटरी के लिए: लगभग 3-4 घंटे , वास्तविक संचालन समय इस बात पर निर्भर करेगा कि डिवाइस को कितनी बिजली की आवश्यकता है और आप इसका उपयोग कैसे करते हैं |
हमें क्यों चुनें
1. एक ली-पॉलीमर कारखाना
2 . दो 18650 ली-आयन सेल कारखाने
3 . चीन भर में तीन बैटरी पैक निर्माण संयंत्र
4 . तेजी से वितरण और लागत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए पांच कारखाने
5 . 10 ~ 15 लैपटॉप बैटरी के नए मॉडल हर महीने जारी किए जाते हैं
6 . सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और स्थिर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आर एंड डी इंजीनियरों और क्यूसी / क्यूए टीम के 80 सदस्य .
7. 1,200+ कर्मचारी
8 . 100 , 000 + वर्गमीटर विनिर्माण क्षेत्र
9 . 1 , 000 , 000 पीसी लैपटॉप बैटरी मासिक कारोबार क्षमता
10 . सेल निर्माण , बीएमएस डिजाइन , प्लास्टिक इंजेक्शन , पैक असेंबली , सभी घर में
11. एक पूर्ण लिथियम आयन बैटरी प्रदाता
टैग :